ООО "МОНИТОРИНГ"
  • Каталог продукции
  • Испытания и поверка
  • Информаторий

Стандартные образцы состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-0, КА-М-1, КА-М-2)

ГСО 10533-2014

Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-0)

Определяемый компонент Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)*
Диметиловый эфир [C2H6O],
Диоксид углерода [CO2],
Кислород [O2]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 10 0.4
св. 10 до 20 0.3
св. 20 до 50 0.2
св. 50 до 70 0.1
св. 70 до 90 0.07
св. 90 до 99 0.04
св. 99 до 99.9 0.008
Диметиламин [C2H7N],
Триметиламин [C3H9N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 10 0.4
св. 10 до 20 0.3
св. 20 до 50 0.2
Ацетальдегид (уксусный альдегид) [C2H4O],
Метилформиат [C2H4O2],
Десфлуран [C3H2F6O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 10 0.4
св. 10 до 20 0.3
св. 20 до 30 0.2
Диэтиловый эфир [C4H10O] св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 10 0.4
св. 10 до 20 0.3
Оксид этилена [C2H4O],
Изофлуран [C3H2ClF5O],
Энфлуран [C3H2ClF5O],
Акролеин [C3H4O],
2-пропанон (ацетон) [C3H6O],
Оксид пропилена [C3H6O],
Пропиональдегид (пропаналь) [C3H6O],
Севофлуран [C4H3F7O],
Монометиламин [CH5N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 10 0.4
Тетрагидрофуран [C4H8O] св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 6 0.4
Метилацетат [C3H6O2],
2-метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир, МТБЭ) [tert-C5H12O],
2-метокси-2-метилбутан (метил-трет-амиловый эфир, МТАЭ) [tert-C6H14O],
2-этокси-2-метилпропан (этил-трет-бутиловый эфир, ЭТБЭ) [tert-C6H14O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 5 0.4
Винилацетат [C4H6O2],
2-бутанон (МЭК) [C4H8O],
Метанол [CH3OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 4 0.4
Ацетонитрил [C2H3N],
Акрилонитрил [C3H3N],
Этилацетат [C4H8O2]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 3 0.4
Этанол [C2H5OH],
Пропионитрил [C3H5N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 1.5 0.4
2-пропанол (изопропанол) [i-C3H7OH],
2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) [tert-C4H9OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 1 0.6
1-пропанол [C3H7OH],
2-бутанол (втор-бутанол) [sec-C4H9OH],
2-метил-2-бутанол (трет-пентанол) [tert-C5H11OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 0.5 0.6
Бутилацетат [C6H12O2],
2-метил-1-пропанол (изобутанол) [i-C4H9OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 0.3 0.6
1-бутанол [C4H9OH] св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
св. 0.1 до 0.2 0.6
Диметилформамид [C3H7NO],
Циклогексанон [C6H10O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 0.1 1.5
1-пентанол [C5H11OH] св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 5•10-2 1.5
Циклогексанол [C6H11OH],
1-фенилэтанон [C8H8O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 1•10-2 1.5
Моноэтаноламин [C2H7NO] св. 1•10-5 до 5•10-5 7.5
св. 5•10-5 до 1•10-4 3
св. 1•10-4 до 1•10-3 2
св. 1•10-3 до 5•10-3 1.5
Аргон [Ar],
Метан [CH4],
Водород [H2],
Гелий [He],
Азот [N2],
Синтетический воздух [air]
от 0.1 до 1 0.6
св. 1 до 10 0.4
св. 10 до 20 0.3
св. 20 до 50 0.2
св. 50 до 70 0.1
св. 70 до 90 0.07
св. 90 до 99 0.04
св. 99 до 99.9 0.008

* – соответствует границам относительной погрешности (±Δ0) при доверительной вероятности (P=0.95)

Интервал номинальных значений СО
(молярная доля, %)
Допускаемое относительное отклонение
не более ±Д, %
св. 1•10-5 до 5•10-5 30
св. 5•10-5 до 1•10-4 20
св. 1•10-4 до 1•10-3 15
св. 1•10-3 до 0.1 10
св. 0.1 до 1 5
св. 1 до 10 4
св. 10 до 20 2
св. 20 до 50 2
св. 50 до 70 2
св. 70 до 90 1
св. 90 до 99 0.5
св. 99 до 99.9 0.05

ГСО 10534-2014

Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-1)

Определяемый компонент Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)*
Диметиловый эфир [C2H6O],
Диоксид углерода [CO2],
Кислород [O2]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 10 1
св. 10 до 20 0.6
св. 20 до 50 0.4
св. 50 до 70 0.2
св. 70 до 90 0.15
св. 90 до 99 0.1
св. 99 до 99.9 0.02
Диметиламин [C2H7N],
Триметиламин [C3H9N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 10 1
св. 10 до 20 0.6
св. 20 до 50 0.4
Ацетальдегид (уксусный альдегид) [C2H4O],
Метилформиат [C2H4O2],
Десфлуран [C3H2F6O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 10 1
св. 10 до 20 0.6
св. 20 до 30 0.4
Диэтиловый эфир [C4H10O] св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 10 1
св. 10 до 20 0.6
Оксид этилена [C2H4O],
Изофлуран [C3H2ClF5O],
Энфлуран [C3H2ClF5O],
Акролеин [C3H4O],
2-пропанон (ацетон) [C3H6O],
Оксид пропилена [C3H6O],
Пропиональдегид (пропаналь) [C3H6O],
Севофлуран [C4H3F7O],
Монометиламин [CH5N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 10 1
Тетрагидрофуран [C4H8O] св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 6 1
Метилацетат [C3H6O2],
2-метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир, МТБЭ) [tert-C5H12O],
2-метокси-2-метилбутан (метил-трет-амиловый эфир, МТАЭ) [tert-C6H14O],
2-этокси-2-метилпропан (этил-трет-бутиловый эфир, ЭТБЭ) [tert-C6H14O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 5 1
Винилацетат [C4H6O2],
2-бутанон (МЭК) [C4H8O],
Метанол [CH3OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 4 1
Ацетонитрил [C2H3N],
Акрилонитрил [C3H3N],
Этилацетат [C4H8O2]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 3 1
Этанол [C2H5OH],
Пропионитрил [C3H5N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 1.5 1
2-пропанол (изопропанол) [i-C3H7OH],
2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) [tert-C4H9OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 1 1.5
1-пропанол [C3H7OH],
2-бутанол (втор-бутанол) [sec-C4H9OH],
2-метил-2-бутанол (трет-пентанол) [tert-C5H11OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 0.5 1.5
Бутилацетат [C6H12O2],
2-метил-1-пропанол (изобутанол) [i-C4H9OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 0.3 1.5
1-бутанол [C4H9OH] св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
св. 0.1 до 0.2 1.5
Диметилформамид [C3H7NO],
Циклогексанон [C6H10O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 0.1 2.5
1-пентанол [C5H11OH] св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 5•10-2 2.5
Циклогексанол [C6H11OH],
1-фенилэтанон [C8H8O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 1•10-2 2.5
Моноэтаноламин [C2H7NO] св. 1•10-5 до 5•10-5 10
св. 5•10-5 до 1•10-4 5
св. 1•10-4 до 1•10-3 4
св. 1•10-3 до 5•10-3 2.5
Аргон [Ar],
Метан [CH4],
Водород [H2],
Гелий [He],
Азот [N2],
Синтетический воздух [air]
от 0.1 до 1 1.5
св. 1 до 10 1
св. 10 до 20 0.6
св. 20 до 50 0.4
св. 50 до 70 0.2
св. 70 до 90 0.15
св. 90 до 99 0.1
св. 99 до 99.9 0.02

* – соответствует границам относительной погрешности (±Δ0) при доверительной вероятности (P=0.95)

Интервал номинальных значений СО
(молярная доля, %)
Допускаемое относительное отклонение
не более ±Д, %
св. 1•10-5 до 5•10-5 50
св. 5•10-5 до 1•10-4 30
св. 1•10-4 до 1•10-3 20
св. 1•10-3 до 0.1 10
св. 0.1 до 1 5
св. 1 до 10 5
св. 10 до 20 3
св. 20 до 50 3
св. 50 до 70 3
св. 70 до 90 2
св. 90 до 99 0.5
св. 99 до 99.9 0.05

ГСО 10535-2014

Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе кислородсодержащих и азотсодержащих газов (КА-М-2)

Определяемый компонент Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)*
Диметиловый эфир [C2H6O],
Диоксид углерода [CO2],
Кислород [O2]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 10 2.5
св. 10 до 20 2
св. 20 до 50 1
св. 50 до 70 0.5
св. 70 до 90 0.3
св. 90 до 99 0.2
св. 99 до 99.9 0.05
Диметиламин [C2H7N],
Триметиламин [C3H9N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 10 2.5
св. 10 до 20 2
св. 20 до 50 1
Ацетальдегид (уксусный альдегид) [C2H4O],
Метилформиат [C2H4O2],
Десфлуран [C3H2F6O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 10 2.5
св. 10 до 20 2
св. 20 до 30 1
Диэтиловый эфир [C4H10O] св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 10 2.5
св. 10 до 20 2
Оксид этилена [C2H4O],
Изофлуран [C3H2ClF5O],
Энфлуран [C3H2ClF5O],
Акролеин [C3H4O],
2-пропанон (ацетон) [C3H6O],
Оксид пропилена [C3H6O],
Пропиональдегид (пропаналь) [C3H6O],
Севофлуран [C4H3F7O],
Монометиламин [CH5N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 10 2.5
Тетрагидрофуран [C4H8O] св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 6 2.5
Метилацетат [C3H6O2],
2-метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир, МТБЭ) [tert-C5H12O],
2-метокси-2-метилбутан (метил-трет-амиловый эфир, МТАЭ) [tert-C6H14O],
2-этокси-2-метилпропан (этил-трет-бутиловый эфир, ЭТБЭ) [tert-C6H14O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 5 2.5
Винилацетат [C4H6O2],
2-бутанон (МЭК) [C4H8O],
Метанол [CH3OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 4 2.5
Ацетонитрил [C2H3N],
Акрилонитрил [C3H3N],
Этилацетат [C4H8O2]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 3 2.5
Этанол [C2H5OH],
Пропионитрил [C3H5N]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
св. 1 до 1.5 2.5
2-пропанол (изопропанол) [i-C3H7OH],
2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) [tert-C4H9OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 1 3
1-пропанол [C3H7OH],
2-бутанол (втор-бутанол) [sec-C4H9OH],
2-метил-2-бутанол (трет-пентанол) [tert-C5H11OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 0.5 3
Бутилацетат [C6H12O2],
2-метил-1-пропанол (изобутанол) [i-C4H9OH]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 0.3 3
1-бутанол [C4H9OH] св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
св. 0.1 до 0.2 3
Диметилформамид [C3H7NO],
Циклогексанон [C6H10O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 0.1 5
1-пентанол [C5H11OH] св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 5•10-2 5
Циклогексанол [C6H11OH],
1-фенилэтанон [C8H8O]
св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 1•10-2 5
Моноэтаноламин [C2H7NO] св. 1•10-5 до 5•10-5 15
св. 5•10-5 до 1•10-4 10
св. 1•10-4 до 1•10-3 8
св. 1•10-3 до 5•10-3 5
Аргон [Ar],
Метан [CH4],
Водород [H2],
Гелий [He],
Азот [N2],
Синтетический воздух [air]
от 0.1 до 1 3
св. 1 до 10 2.5
св. 10 до 20 2
св. 20 до 50 1
св. 50 до 70 0.5
св. 70 до 90 0.3
св. 90 до 99 0.2
св. 99 до 99.9 0.05

* – соответствует границам относительной погрешности (±Δ0) при доверительной вероятности (P=0.95)

Интервал номинальных значений СО
(молярная доля, %)
Допускаемое относительное отклонение
не более ±Д, %
св. 1•10-5 до 5•10-5 50
св. 5•10-5 до 1•10-4 30
св. 1•10-4 до 1•10-3 20
св. 1•10-3 до 0.1 10
св. 0.1 до 1 7
св. 1 до 10 7
св. 10 до 20 5
св. 20 до 50 5
св. 50 до 70 5
св. 70 до 90 3
св. 90 до 99 0.5
св. 99 до 99.9 0.07