Государственные стандартные образцы состава газовых смесей (ГСО-ПГС) в баллонах под давлением для градуировки, поверки, калибровки газоанализаторов, применяемых для контроля технологических процессов и промышленных выбросов
Государственные стандартные образцы состава газовых смесей (ГСО-ПГС) разработаны (совместно c отделом государственных эталонов в области физико-химических измерений ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева") и изготавливаются ООО "Мониторинг" по ТУ 6-16-2956-92 "Смеси газовые поверочные — стандартные образцы состава". Стандартные образцы состава газовых смесей зарегистрированы в каталоге "Эталонные материалы" ВНИИМ (МИ 2590-2008)
ГСО состава газовых смесей предназначены для градуировки, поверки и калибровки газоанализаторов. Область применения - контроль технологических процессов и промышленных выбросов
№ ГСО (№ ЭМ ВНИИМ) |
Компонентный состав | Номинальное значение объемной (молярной) доли X |
Единицы измерений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Пределы допускаемой относительной погрешности ±Δo*, % |
Разряд | Срок годности, мес. |
9687-2010 (06.01.1335) |
пропан [C3H8] | 75 - 95 | % об. | 5 % отн. | 0.2 % отн. | 1 | 12 |
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9688-2010 (06.01.1336) |
бензол [C6H6] | от 0.005 до 0.5 | ppm об. | 30 % отн. | (-12.12X+15.06) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.5 до 1.0 | 20 % отн. | (-2X+10) % отн. | |||||
св. 1.0 до 10.0 | 15 % отн. | (-0.22X+8.22) % отн. | |||||
св. 10 до 50 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
толуол [C7H8] | св. 0.005 до 0.50 | 30 % отн. | (-12.12X+15.06) % отн. | ||||
св. 0.5 до 1.0 | 20 % отн. | (-2X+10) % отн. | |||||
св. 1.0 до 10.0 | 15 % отн. | (-0.22X+8.22) % отн. | |||||
св. 10 до 50 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
ортоксилол [o-C8H10] | от 0.005 до 0.50 | 30 % отн. | (-12.12X+15.06) % отн. | ||||
св. 0.5 до 1.0 | 20 % отн. | (-2X+10) % отн. | |||||
св. 1.0 до 10.0 | 15 % отн. | (-0.22X+8.22) % отн. | |||||
св. 10 до 50 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
параксилол [п-C8H10] | от 0.005 до 0.50 | 30 % отн. | (-12.12X+15.06) % отн. | ||||
св. 0.5 до 1.0 | 20 % отн. | (-2X+10) % отн. | |||||
св. 1.0 до 10.0 | 15 % отн. | (-0.22X+8.22) % отн. | |||||
св. 10 до 50 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
метаксилол [м-C8H10] | св. 0.005 до 0.50 | 30 % отн. | (-12.12X+15.06) % отн. | ||||
св. 0.5 до 1.0 | 20 % отн. | (-2X+10) % отн. | |||||
св. 1.0 до 10.0 | 15 % отн. | (-0.22X+8.22) % отн. | |||||
св. 10 до 50 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
этилбензол [э-C8H10] | от 0.005 до 0.50 | 30 % отн. | (-12.12X+15.06) % отн. | ||||
св. 0.5 до 1.0 | 20 % отн. | (-2X+10) % отн. | |||||
св. 1.0 до 10.0 | 15 % отн. | (-0.22X+8.22) % отн. | |||||
св. 10 - 50 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9689-2010 (06.01.1338) |
гексан [C6H14] | 0.5 - 1.0 | % об. | 5 % отн. | 2 % отн. | 1 | 12 |
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9690-2010 (06.01.1339) |
метан [CH4] | 0.2 - 0.5 | % об. | 15 % отн. | (-5X+4.5) % отн. | 1 | 12 |
ацетилен [C2H2] | от 0.0001 до 0.001 | 15 % отн. | (-1667X+7.67) % отн. | ||||
св. 0.001 до 0.1 | 10 % отн. | (-25.25X+6.02) % отн. | |||||
этилен [C2H4] | от 0.0005 до 0.001 | 15 % отн. | (-1000X+7) % отн. | ||||
св. 0.001 до 0.002 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
этан [C2H6] | от 0.0005 до 0.001 | 15 % отн. | (-1000X+7) % отн. | ||||
св. 0.001 до 0.002 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
пропилен [C3H6] | от 0.0005 до 0.001 | 15 % отн. | (-1000X+7) % отн. | ||||
св. 0.001 до 0.002 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
пропан [C3H8] | от 0.0005 до 0.001 | 15 % отн. | (-1000X+7) % отн. | ||||
св. 0.001 до 0.002 | 15 % отн. | 6 % отн. | |||||
кислород [O2] | ост. | - | - | ||||
9691-2010 (06.01.1340) |
метан [CH4] | от 0.001 до 0.1 | % об. | 10 % отн. | (-25.25X+6.02) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.10 до 0.50 | 5 % отн. | (-3.75X+3.88) % отн. | |||||
св. 0.5 до 1.0 | 5 % отн. | 2 % отн. | |||||
этилен [C2H4] | от 0.001 до 0.10 | 10 % отн. | (-25.25X+6.02) % отн. | ||||
св. 0.10 до 0.50 | 5 % отн. | (-3.75X+3.88) % отн. | |||||
св. 0.5 до 1.0 | 5 % отн. | 2 % отн. | |||||
этан [C2H6] | св. 0.001 до 0.10 | 10 % отн. | (-25.25X+6.02) % отн. | ||||
св. 0.10 до 0.50 | 5 % отн. | (-3.75X+3.88) % отн. | |||||
св. 0.5 до 1.0 | 5 % отн. | 2 % отн. | |||||
ацетилен [C2H2] ** | 0.001 - 0.10 | 10 % отн. | (-25.25X+6.02) % отн. | ||||
пропан [C3H8] ** | 1.0 - 5.0 | 5 % отн. | 2 % отн. | ||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9692-2010 (06.01.1341) |
метан [CH4] | 0.01 - 0.10 | % об. | 10 % отн. | 5 % отн. | 1 | 12 |
этан [C2H6] | 0.01 - 0.10 | 10 % отн. | 5 % отн. | ||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9693-2010 (06.01.1342) |
хлор [Cl2] | от 0.01 - 0.10 | % об. | 20 % отн. | (-27.78X+10.28) % отн. | 2 | 12 |
от 0.10 - 0.20 | 15 % отн. | 7.5 % отн. | |||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9694-2010 (06.01.1343) |
диоксид углерода [CO2] | 1.0 - 10.0 | % об. | 5 % отн. | 1.5 % отн. | 1 | 12 |
этан [C2H6] | 0.1 - 0.5 | 10 % отн. | 3 % отн. | ||||
аргон [Ar] | 1.0 - 10.0 | 5 % отн. | 1.5 % отн. | ||||
метан [CH4] | от 10.0 до 20.0 | 5 % отн. | 1 % отн. | ||||
св. 20.0 до 35.0 | 5 % отн. | (-0.013X+1.27) % отн. | |||||
этилен [C2H4] | от 10.0 до 20.0 | 5 % отн. | 1 % отн. | ||||
св. 20.0 - 30.0 | 5 % отн. | (-0.02X+1.4) % отн. | |||||
этилена окись [C2H4O] | 0.5 - 2.0 | 5 % отн. | 2 % отн. | ||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9695-2010 (06.01.1344) |
диоксид углерода [CO2] | 0.5 - 5.0 | % об. | 5 % отн. | 2 % отн. | 1 | 12 |
закись азота [N2O] | 70 - 80 | 5 % отн. | 0.3 % отн. | ||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9696-2010 (06.01.1345) |
диоксид углерода [CO2] | 5.0 - 20.0 | % об. | 5 % отн. | 1.5 % отн. | 1 | 12 |
диоксид азота [NO2] | 0.01 - 0.10 | 15 % отн. | 6 % отн. | ||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9697-2010 (06.01.1346) |
оксид углерода [CO] | 0.5 - 10.0 | % об. | 5 % отн. | 2 % отн. | 1 | 12 |
диоксид углерода [CO2] | 1.0 - 15.0 | 5 % отн. | 2 % отн. | ||||
пропан [C3H8] | от 0.05 до 0.10 | 10 % отн. | 4 % отн. | ||||
св. 0.10 - 0.50 | 10 % отн. | (-5X+4.5) % отн. | |||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9698-2010 (06.01.1347) |
оксид углерода [CO] | от 0.0025 до 0.1 | % об. | 15 % отн. | (-20.51X+6.05) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.10 до 0.50 | 10 % отн. | (-3.75X+4.37) % отн. | |||||
оксид азота [NO] | 0.0025 - 0.0090 | 15 % отн. | 6 % отн. | ||||
метан [CH4] ** | 0.0090 - 0.0095 | 15 % отн. | 6 % отн. | ||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
9699-2010 (06.01.1348) |
водород [H2] | от 10.0 до 20.0 | % об. | 5 % отн. | (-0.06X+2.1) % отн. | 1 | 12 |
св. 20.0 до 40 | 5 % отн. | (-0.015X+1.2) % отн. | |||||
аргон [Ar] | 5.0 - 15.0 | 5 % отн. | 1.5 % отн. | ||||
диоксид углерода [CO2] | ост. | - | - |
* - соответствует относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
** - данный компонент включается в смесь по требованию заказчика
ГСО-ПГС комплектуются паспортом, содержание которого соответствует ISO 6141-2000
Информацию об условиях заказа газов и газовых смесей можно получить у специалистов отдела продаж, координаты которых указаны в разделе Контакты