Стандартные образцы состава газовых смесей C3H8/N2, C3H8/Ar, C3H8/H2, C3H8/He, C3H8/воздух для поверки, калибровки, градуировки газоанализаторов, газовых хроматографов. Поверочные газовые смеси (ГСО-ПГС) в баллонах под давлением
Стандартные образцы состава газовых смесей C3H8/N2, C3H8/Ar, C3H8/H2, C3H8/He, C3H8/воздух разработаны и изготавливаются ООО "МОНИТОРИНГ". Стандартные образцы состава газовых смесей (ГСО-ПГС) в баллонах под давлением выпускаются в соответствии с ТУ 6-16-2956-92 "Смеси газовые поверочные — стандартные образцы состава"
Назначение стандартных образцов состава газовых смесей
Поверка, калибровка, градуировка средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа
Метрологическая аттестация методик (методов) измерений
Контроль погрешности методик (методов) измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами
Сфера применения стандартных образцов состава газовых смесей
-
Сфера государственного регулирования: осуществление деятельности в области охраны окружающей среды; выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; осуществление мероприятий государственного контроля (надзора)
-
Область применения: контроль технологических процессов и промышленных выбросов
Стандартный образец представляет собой бинарную газовую смесь: определяемый компонент - пропан (ТУ 51-882-90); газы разбавители - азот (Linde Gas-Stickstoff 7.0, ГОСТ 9293-74), аргон (Linde Gas-Argon 7.0, ТУ 6-21-12-94), гелий (ТУ 0271-001-45905715-02), воздух (Airgas Ultra high purity AI UPC15A, ТУ 6-21-5-82), водород (ГОСТ Р 51673-2000)
№ ГСО (№ ЭМ ВНИИМ) |
Компонентный состав | Номинальное значение объемной (молярной) доли X |
Единицы измерений |
Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
Пределы допускаемой относительной погрешности ±Δo*, % |
Разряд | Срок годности, мес. |
10262-2013 | пропан [C3H8] | от 0.05 до 0.10 | % об. | 5 % отн. | 2.5 % отн. | 1 | 12 |
св. 0.1 до 0.5 | 5 % отн. | (-2.5X+2.75) % отн. | |||||
св. 0.5 до 3.0 | 5 % отн. | 1.5 % отн. | |||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
10262-2013 | пропан [C3H8] | от 0.05 до 0.10 | % об. | 5 % отн. | 2.5 % отн. | 1 | 12 |
св. 0.1 до 0.5 | 5 % отн. | (-2.5X+2.75) % отн. | |||||
св. 0.5 до 3.0 | 5 % отн. | 1.5 % отн. | |||||
гелий [He] | ост. | - | - | ||||
10263-2013 | пропан [C3H8] | от 0.1 до 0.5 | % об. | 5 % отн. | (-2.5X+2.75) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.5 до 1.0 | 5 % отн. | 1.5 % отн. | |||||
воздух [воздух] | ост. | - | - | ||||
10321-2013 | пропан [C3H8] | от 0.00010 до 0.0010 | % об. | 30 % отн. | (-1111.1X+5.11) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.0010 до 0.10 | 20 % отн. | (-15.15X+4.015) % отн. | |||||
св. 0.10 до 0.50 | 10 % отн. | (-2.5X+2.75) % отн. | |||||
св. 0.5 до 0.8 | 5 % отн. | 1.5 % отн. | |||||
воздух [воздух] | ост. | - | - | ||||
10322-2013 | пропан [C3H8] | от 0.00010 до 0.0010 | % об. | 30 % отн. | (-1111.1X+5.11) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.0010 до 0.10 | 20 % отн. | (-15.15X+4.015) % отн. | |||||
св. 0.10 до 0.50 | 10 % отн. | (-2.5X+2.75) % отн. | |||||
св. 0.5 до 20 | 5 % отн. | (-0.046X+1.523) % отн. | |||||
св. 20 до 50 | 5 % отн. | (-0.0067X+0.733) % отн. | |||||
азот [N2] | ост. | - | - | ||||
10322-2013 | пропан [C3H8] | от 0.00010 до 0.0010 | % об. | 30 % отн. | (-1111.1X+5.11) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.0010 до 0.10 | 20 % отн. | (-15.15X+4.015) % отн. | |||||
св. 0.10 до 0.50 | 10 % отн. | (-2.5X+2.75) % отн. | |||||
св. 0.5 до 20 | 5 % отн. | (-0.046X+1.523) % отн. | |||||
св. 20 до 50 | 5 % отн. | (-0.0067X+0.733) % отн. | |||||
гелий [He] | ост. | - | - | ||||
10322-2013 | пропан [C3H8] | от 0.00010 до 0.0010 | % об. | 30 % отн. | (-1111.1X+5.11) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.0010 до 0.10 | 20 % отн. | (-15.15X+4.015) % отн. | |||||
св. 0.10 до 0.50 | 10 % отн. | (-2.5X+2.75) % отн. | |||||
св. 0.5 до 20 | 5 % отн. | (-0.046X+1.523) % отн. | |||||
св. 20 до 50 | 5 % отн. | (-0.0067X+0.733) % отн. | |||||
аргон [Ar] | ост. | - | - | ||||
10322-2013 | пропан [C3H8] | от 0.00010 до 0.0010 | % об. | 30 % отн. | (-1111.1X+5.11) % отн. | 1 | 12 |
св. 0.0010 до 0.10 | 20 % отн. | (-15.15X+4.015) % отн. | |||||
св. 0.10 до 0.50 | 10 % отн. | (-2.5X+2.75) % отн. | |||||
св. 0.5 до 20 | 5 % отн. | (-0.046X+1.523) % отн. | |||||
св. 20 до 50 | 5 % отн. | (-0.0067X+0.733) % отн. | |||||
водород [H2] | ост. | - | - |
* - соответствует относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
ГСО-ПГС комплектуются паспортом, содержание которого соответствует ISO 6141-2000
Информацию об условиях заказа газов и газовых смесей в баллонах под давлением можно получить у специалистов отдела продаж, координаты которых указаны в разделе Контакты