Водород [H2]
Водород газообразный чистый применяется в хроматографии, в процессах термообработки металлопродукции, при получении ультрадисперсных металлических порошков и особо чистых металлов, восстановлении катализаторов, изготовлении изделий электронной техники и нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей, в химической, металлургической, фармацевтической и других отраслях промышленности, в научных исследованиях
Физико-химические показатели по ГОСТ Р 51673-2000 "Водород чистый"
Показатель |
Водород газообразный чистый | ||
высший сорт | первый сорт | второй сорт | |
Объемная доля водорода в пересчете на сухой газ, не менее | 99,9999 % | 99,999 % | 99,994 % |
Суммарная объемная доля кислорода и аргона, не более | 0,00002 % | 0,0002 % | 0,002 % |
Объемная доля азота, не более | 0,00005 % | 0,0005 % | 0,002 % |
Объемная доля метана, не более | 0,00003 % | 0,0003 % | 0,002 % |
Объемная доля паров воды, не более | 0,0002 % | 0,002 % | 0,004 % |
Физико-химические показатели по ТУ 2114-016-78538315-2008 "Водород особо чистый"
Показатель | Водород особо чистый | |
марка А | марка Б | |
Объёмная доля водорода [H2] в пересчёте на сухой газ, не менее | 99,99999 % | 99,9999 % |
Объёмная доля кислорода [O2], не более | 0,02 млн-1 | 0,2 млн-1 |
Объёмная доля азота [N2], не более | 0,08 млн-1 | 0,8 млн-1 |
Объёмная доля влаги, не более (точка росы при 101,3 кПа, 20 °С, не выше) |
0,5 млн-1 (минус 80) |
2 млн-1 (минус 71) |
Физико-химические показатели по ГОСТ 3022-80 "Водород технический"
Показатель | Водород технический сжатый | |
А | Б | |
Объемная доля водорода в пересчете на сухой газ, не менее | 99,99 % | 99,95 % |
Суммарная доля кислорода и азота, не более | 0,01 % | 0,05 % |
Массовая концентрация водяных паров при 20 °С и 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.), не более | 0,2 г/м3 | 0,2 г/м3 |
Кислород [O2]
Кислород технический газообразный применяют для газопламенной обработки металлов и других технических целей. Кислород особой чистоты применяют в электротехнике для специальных целей, в аналитической химии и др.
Физико-химические показатели по ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) "Кислород газообразный технический и медицинский"
Показатель | ||
Кислород газообразный технический | ||
первый сорт | второй сорт | |
Объемная доля кислорода, не менее | 99,7 % | 99,5 % |
Объемная доля водяных паров, не более | 0,007 % | 0,009 % |
Объемная доля водорода, не более | 0,3 % | 0,5 % |
Физико-химические показатели по ТУ 2114-001-05798345-2007 "Кислород жидкий и газообразный особой чистоты"
Показатель | Кислород газообразный особой чистоты |
Объёмная доля водорода кислорода [O2], не более | 99,999 % |
Объёмная доля азота [N2] и аргона [Ar], не более | 7,0·10-4 % |
Объёмная доля неона [Ne], не более | 2,5·10-5 % |
Объёмная доля криптона [Kr], не более | 2,5·10-5 % |
Объёмная доля ксенона [Xe], не более | 2,5·10-5 % |
Объёмная доля метана [CH4], не более | 1,0·10-4 % |
Объёмная доля диоксида углерода [CO2], не более | 1,0·10-4 % |
Массовая концентрация водяных паров для газообразного кислорода при 20 °С и 101,3 кПа, не более |
0,007 г/м3 (9,0·10-4 %) |