ГСО 10527-2014
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-0)
Определяемый компонент | Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) | Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)* |
1,3-диметилбензол (м-ксилол) [m-C8H10], 1,2-диметилбензол (о-ксилол) [o-C8H10], 1,4-диметилбензол (п-ксилол ) [p-C8H10] |
св. 5•10-8 до 5•10-5 | 7.5 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 3 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 2 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 1.5 | |
св. 0.1 до 0.2 | 0.6 | |
Бензол [C6H6] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 7.5 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 3 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 2 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 1.5 | |
св. 0.1 до 1 | 0.6 | |
св. 1 до 3 | 0.4 | |
Метилбензол (толуол) [C7H8] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 7.5 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 3 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 2 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 1.5 | |
св. 0.1 до 1 | 0.6 | |
Этилбензол [C8H10] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 7.5 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 3 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 2 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 1.5 | |
св. 0.1 до 0.3 | 0.6 | |
Аргон [Ar], Метан [CH4], Водород [H2], Гелий [He], Азот [N2], Синтетический воздух [air], Кислород [O2] |
от 0.1 до 1 | 0.6 |
св. 1 до 10 | 0.4 | |
св. 10 до 20 | 0.3 | |
св. 20 до 50 | 0.2 | |
св. 50 до 70 | 0.1 | |
св. 70 до 90 | 0.07 | |
св. 90 до 99 | 0.04 | |
св. 99 до 99.9 | 0.008 |
* – соответствует границам относительной погрешности (±Δ0) при доверительной вероятности (P=0.95)
Интервал номинальных значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ±Д, % |
св. 5•10-8 до 5•10-5 | 30 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 20 |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 15 |
св. 1•10-3 до 0.1 | 10 |
св. 0.1 до 1 | 5 |
св. 1 до 10 | 4 |
св. 10 до 20 | 2 |
св. 20 до 50 | 2 |
св. 50 до 70 | 2 |
св. 70 до 90 | 1 |
св. 90 до 99 | 0.5 |
св. 99 до 99.9 | 0.05 |
ГСО 10528-2014
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-1)
Определяемый компонент | Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) | Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)* |
1,3-диметилбензол (м-ксилол) [m-C8H10], 1,2-диметилбензол (о-ксилол) [o-C8H10], 1,4-диметилбензол (п-ксилол ) [p-C8H10] |
св. 5•10-8 до 5•10-5 | 10 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 5 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 4 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 2,5 | |
св. 0.1 до 0.2 | 1.5 | |
Бензол [C6H6] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 10 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 5 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 4 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 1.5 | |
св. 1 до 3 | 1 | |
Метилбензол (толуол) [C7H8] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 10 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 5 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 4 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 1.5 | |
Этилбензол [C8H10] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 10 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 5 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 4 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 0.3 | 1.5 | |
Аргон [Ar], Метан [CH4], Водород [H2], Гелий [He], Азот [N2], Синтетический воздух [air], Кислород [O2], Диоксид углерода [CO2] |
от 0.1 до 1 | 1.5 |
св. 1 до 10 | 1 | |
св. 10 до 20 | 0.6 | |
св. 20 до 50 | 0.4 | |
св. 50 до 70 | 0.2 | |
св. 70 до 90 | 0.15 | |
св. 90 до 99 | 0.1 | |
св. 99 до 99.9 | 0.02 |
* – соответствует границам относительной погрешности (±Δ0) при доверительной вероятности (P=0.95)
Интервал номинальных значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ±Д, % |
св. 5•10-8 до 5•10-5 | 50 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 30 |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 0.1 | 10 |
св. 0.1 до 1 | 5 |
св. 1 до 10 | 5 |
св. 10 до 20 | 3 |
св. 20 до 50 | 3 |
св. 50 до 70 | 3 |
св. 70 до 90 | 2 |
св. 90 до 99 | 0.5 |
св. 99 до 99.9 | 0.05 |
ГСО 10529-2014
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе бензола, метил- и этилбензола, диметилбензолов (БЛ-М-2)
Определяемый компонент | Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) | Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)* |
1,3-диметилбензол (м-ксилол) [m-C8H10], 1,2-диметилбензол (о-ксилол) [o-C8H10], 1,4-диметилбензол (п-ксилол ) [p-C8H10] |
св. 5•10-8 до 5•10-5 | 15 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 10 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 8 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 5 | |
св. 0.1 до 0.2 | 3 | |
Бензол [C6H6] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 15 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 10 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 8 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 5 | |
св. 0.1 до 1 | 3 | |
св. 1 до 3 | 2.5 | |
Метилбензол (толуол) [C7H8] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 15 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 10 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 8 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 5 | |
св. 0.1 до 1 | 3 | |
Этилбензол [C8H10] | св. 5•10-8 до 5•10-5 | 15 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 10 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 8 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 5 | |
св. 0.1 до 0.3 | 3 | |
Аргон [Ar], Метан [CH4], Водород [H2], Гелий [He], Азот [N2], Синтетический воздух [air], Кислород [O2], Диоксид углерода [CO2] |
от 0.1 до 1 | 3 |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 20 | 2 | |
св. 20 до 50 | 1 | |
св. 50 до 70 | 0.5 | |
св. 70 до 90 | 0.3 | |
св. 90 до 99 | 0.2 | |
св. 99 до 99.9 | 0.05 |
* – соответствует границам относительной погрешности (±Δ0) при доверительной вероятности (P=0.95)
Интервал номинальных значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ±Д, % |
св. 5•10-8 до 5•10-5 | 50 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 30 |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 0.1 | 10 |
св. 0.1 до 1 | 7 |
св. 1 до 10 | 7 |
св. 10 до 20 | 5 |
св. 20 до 50 | 5 |
св. 50 до 70 | 5 |
св. 70 до 90 | 3 |
св. 90 до 99 | 0.5 |
св. 99 до 99.9 | 0.07 |