ГСО 10656-2015
Определяемый компонент | Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) | Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)* |
Тетрафторэтилен [C2F4] | св. 1•10-5 до 5•10-5 | 10 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 5 | |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 4 | |
св. 1•10-3 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 1.5 | |
св. 1 до 10 | 1 | |
св. 10 до 20 | 0.6 | |
св. 20 до 50 | 0.4 | |
св. 50 до 70 | 0.2 | |
св. 70 до 90 | 0.15 | |
св. 90 до 99 | 0.1 | |
св. 99 до 99.9 | 0.02 | |
Азот [N2] | ост. |
* – соответствует границам относительной погрешности (±Δ0) при доверительной вероятности (P=0.95)
Интервал номинальных значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ±Д, % |
св. 1•10-5 до 5•10-5 | 50 |
св. 5•10-5 до 1•10-4 | 30 |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 0.1 | 10 |
св. 0.1 до 1 | 5 |
св. 1 до 10 | 5 |
св. 10 до 20 | 3 |
св. 20 до 50 | 3 |
св. 50 до 70 | 3 |
св. 70 до 90 | 2 |
св. 90 до 99 | 0.5 |
св. 99 до 99.9 | 0.05 |