ГСО 10539-2014
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе основе углеводородных газов (УВ-М-0)
Определяемый компонент | Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) | Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)* |
Кислород [O2], Аргон [Ar], Азот [N2], Оксид углерода [CO], Диоксид углерода [CO2], Синтетический воздух [air] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 7.5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 10 | 0.8 | |
св. 10 до 20 | 0.6 | |
св. 20 до 50 | 0.4 | |
св. 50 до 99.9 | ** | |
Гелий [He], Водород [H2], Этилен [C2H4], Этан [C2H6], Пропилен [C3H6], Циклопропан [C3H6], Пропан [C3H8], 1-бутен [C4H8], Метан [CH4], 2-метилпропан (изобутан) [i-C4H10] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 10 | 0.8 | |
св. 10 до 20 | 0.6 | |
св. 20 до 50 | 0.4 | |
св. 50 до 99.9 | ** | |
н-бутан [C4H10] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 10 | 0.8 | |
св. 10 до 20 | 0.6 | |
св. 20 до 50 | 0.4 | |
св. 50 до 60 | ** | |
цис-2-бутен [cis-C4H8], транс-2-бутен [trans-C4H8], 2,2-диметилпропан (неопентан) [neo-C5H12] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 10 | 0.8 | |
св. 10 до 20 | 0.6 | |
св. 20 до 50 | 0.4 | |
н-пентан [C5H12], 2-метилбутан (изопентан) [i-C5H12] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 10 | 0.8 | |
св. 10 до 20 | 0.6 | |
Ацетилен [C2H2] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 10 | 0.8 | |
св. 10 до 12.5 | 0.6 | |
н-гексан [C6H14] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 5 | 0.8 | |
Бензол [C6H6] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 3 | 0.8 | |
н-гептан [C7H16] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
св. 1 до 1.5 | 0.8 | |
н-октан [C8H18] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 0.4 | 1 | |
Этилбензол [C8H10] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 0.3 | 1 | |
1,3-диметилбензол (м-ксилол) [m-C8H10], 1,2-диметилбензол (о-ксилол) [o-C8H10], 1,4-диметилбензол (п-ксилол) [p-C8H10] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 0.2 | 1 | |
н-нонан [C9H20] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
н-декан [C10H22] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 5•10-2 | 1.2 | |
Метилацетилен [C3H4], Пропадиен [C3H4], 1,2-бутадиен [C4H6], 1,3-бутадиен (дивинил) [C4H6], Сероводород [H2S], Карбонилсульфид [COS] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3,5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
св. 10 до 20 | 1 | |
св. 20 до 50 | 0.6 | |
св. 50 до 99.9 | ** | |
2-метилпропен (изобутилен) [i-C4H8] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
св. 10 до 20 | 1 | |
св. 20 до 50 | 0.6 | |
св. 50 до 80 | ** | |
Винилацетилен [C4H4] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
св. 10 до 20 | 1 | |
св. 20 до 50 | 0.6 | |
св. 50 до 60 | ** | |
Этилацетилен (бутин-1) [C4H6], Циклобутан [C4H8], Метантиол [CH3SH] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
св. 10 до 20 | 1 | |
св. 20 до 50 | 0.6 | |
3-метил-1-бутен (изопентен) [i-C5H10] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
св. 10 до 20 | 1 | |
св. 20 до 30 | 0.6 | |
Диметилацетилен [C4H6], 1-пентен [C5H10] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
св. 10 до 20 | 1 | |
св. 20 до 25 | 0.6 | |
2-метил-1-бутен [C5H10], 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) [C5H8], цис-2-пентен [cis-C5H10], транс-2-пентен [trans-C5H10], Этантиол [C2H5SH], Диметилсульфид [C2H6S] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
св. 10 до 20 | 1 | |
2-метил-2-бутен [C5H10], 1-пентин [C5H8], 2-пентин [C5H8], Циклопентен [C5H8] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
св. 10 до 15 | 1 | |
Циклопентан [C5H10], 1-гексин [C6H10], 2-гексин [C6H10], 3-гексин [C6H10], Оксид этилена [C2H4O] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 10 | 1.2 | |
2-метилпентан (изогексан) [i-C6H14] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 7 | 1.2 | |
1-гексен [C6H12], 2,3-диметил-1-бутен [C6H12], 3-метил-1-пентен [C6H12], 2-этил-1-бутен [C6H12], 2-метил-1-пентен [C6H12], 3-метил-цис-2-пентен [C6H12], 2-метил-2-пентен [C6H12], 4-метил-1-пентен [C6H12], Метилциклопентан [C6H12], 2,2-диметилбутан [C6H14], 3-метилпентан [C6H14], 2,3-диметилбутан [C6H14], транс-3-гексен [trans-C6H12] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 5 | 1.2 | |
1-гептин [C7H12], Метанол [CH3OH] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 4 | 1.2 | |
Циклогексен [C6H10], Циклогексан [C6H12], 2,4-диметилпентан [C7H16], 2,3-диметилпентан [C7H16], 2,4,4-триметил-1-пентен (диизобутен) [C8H16] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 3 | 1.2 | |
1-гептен [C7H14] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 2 | 1.2 | |
Метилциклогексан [C7H14], 3-метилгексан [C7H16], 2-метилгексан [C7H16], 2,2-диметилпентан [C7H16], 2,4,4-триметил-2-пентен [C8H16], 2,2,4-триметилпентан (изооктан) [i-C8H18] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
св. 1 до 1.5 | 1.2 | |
3-этилпентан [C7H16], 2,5-диметилгексан [C8H18] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2.5 | |
Метилбензол (толуол) [C7H8] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 5 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 2 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 1.5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 1.2 | |
св. 0.1 до 1 | 1 | |
4-метилгептан [C8H18], цис-2-октен [cis-C8H16], транс-2-октен [trans-C8H16] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 0.5 | 2.5 | |
Этилциклогексан [C8H16] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 0.4 | 2.5 | |
1-октен [C8H16] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
св. 0.1 до 0.3 | 2.5 | |
Дициклопентадиен [C10H12], Альфа-пинен [C10H16], Фенилэтилен (стирол, винилбензол) [C8H8], 2-фенилпропан (изопропилбензол, кумол) [i-C9H12] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 3.5 | |
1,4-диэтилбензол [C10H14], н-бутилбензол [C10H14], н-пропилбензол [C9H12], 2-фенилпропен (изопропенилбензол, альфаметилстирол) [i-C9H10] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 7.5 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 5 | |
св. 1•10-2 до 5•10-2 | 3.5 |
* – соответствует границам относительной погрешности (±Δ0) при доверительной вероятности (P=0.95)
** – рассчитывается как расширенная неопределённость, рассчитываемая по формуле: квадратный корень из суммы квадратов стандартных неопределённостей остальных компонентов смеси, умноженный на k (k=2), и переведённая в относительную форму
Интервал номинальных значений СО (молярная доля, %) |
Допускаемое относительное отклонение не более ±Д, % |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 50 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 30 |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 20 |
св. 1•10-2 до 0.1 | 15 |
св. 0.1 до 1 | 7 |
св. 1 до 10 | 5 |
св. 10 до 20 | 2 |
св. 20 до 50 | 2 |
св. 50 до 70 | 2 |
св. 70 до 90 | 1 |
св. 90 до 99 | 0.5 |
св. 99 до 99.9 | 0.05 |
ГСО 10540-2014
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе основе углеводородных газов (УВ-М-1)
Определяемый компонент | Интервал аттестованных (номинальных) значений (% мол.) | Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 (%)* |
Кислород [O2], Аргон [Ar], Азот [N2], Оксид углерода [CO], Диоксид углерода [CO2], Синтетический воздух [air] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 15 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 10 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 6 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 10 | 1.5 | |
св. 10 до 20 | 1.2 | |
св. 20 до 50 | 0.8 | |
св. 50 до 99.9 | ** | |
Гелий [He], Водород [H2], Этилен [C2H4], Этан [C2H6], Пропилен [C3H6], Циклопропан [C3H6], Пропан [C3H8], 1-бутен [C4H8], Метан [CH4], 2-метилпропан (изобутан) [i-C4H10] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 10 | 1.5 | |
св. 10 до 20 | 1.2 | |
св. 20 до 50 | 0.8 | |
св. 50 до 99.9 | ** | |
н-бутан [C4H10] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 10 | 1.5 | |
св. 10 до 20 | 1.2 | |
св. 20 до 50 | 0.8 | |
св. 50 до 60 | ** | |
цис-2-бутен [cis-C4H8], транс-2-бутен [trans-C4H8], 2,2-диметилпропан (неопентан) [neo-C5H12] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 10 | 1.5 | |
св. 10 до 20 | 1.2 | |
св. 20 до 50 | 0.8 | |
н-пентан [C5H12], 2-метилбутан (изопентан) [i-C5H12] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 10 | 1.5 | |
св. 10 до 20 | 1.2 | |
Ацетилен [C2H2] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 10 | 1.5 | |
св. 10 до 12.5 | 1.2 | |
н-гексан [C6H14] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 5 | 1.5 | |
Бензол [C6H6] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 3 | 1.5 | |
н-гептан [C7H16] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
св. 1 до 1.5 | 1.5 | |
н-октан [C8H18] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 0.4 | 2 | |
Этилбензол [C8H10] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 0.3 | 2 | |
1,3-диметилбензол (м-ксилол) [m-C8H10], 1,2-диметилбензол (о-ксилол) [o-C8H10], 1,4-диметилбензол (п-ксилол) [p-C8H10] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 0.2 | 2 | |
н-нонан [C9H20] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
н-декан [C10H22] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 5•10-2 | 2.5 | |
Метилацетилен [C3H4], Пропадиен [C3H4], 1,2-бутадиен [C4H6], 1,3-бутадиен (дивинил) [C4H6], Сероводород [H2S], Карбонилсульфид [COS] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 20 | 2 | |
св. 20 до 50 | 1.2 | |
св. 50 до 99.9 | ** | |
2-метилпропен (изобутилен) [i-C4H8] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 20 | 2 | |
св. 20 до 50 | 1.2 | |
св. 50 до 80 | ** | |
Винилацетилен [C4H4] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 20 | 2 | |
св. 20 до 50 | 1.2 | |
св. 50 до 60 | ** | |
Этилацетилен (бутин-1) [C4H6], Циклобутан [C4H8], Метантиол [CH3SH] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 20 | 2 | |
св. 20 до 50 | 1.2 | |
3-метил-1-бутен (изопентен) [i-C5H10] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 20 | 2 | |
св. 20 до 30 | 1.2 | |
Диметилацетилен [C4H6], 1-пентен [C5H10] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 20 | 2 | |
св. 20 до 25 | 1.2 | |
2-метил-1-бутен [C5H10], 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) [C5H8], цис-2-пентен [cis-C5H10], транс-2-пентен [trans-C5H10], Этантиол [C2H5SH], Диметилсульфид [C2H6S] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 20 | 2 | |
2-метил-2-бутен [C5H10], 1-пентин [C5H8], 2-пентин [C5H8], Циклопентен [C5H8] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
св. 10 до 15 | 2 | |
Циклопентан [C5H10], 1-гексин [C6H10], 2-гексин [C6H10], 3-гексин [C6H10], Оксид этилена [C2H4O] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 10 | 2.5 | |
2-метилпентан (изогексан) [i-C6H14] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 7 | 2.5 | |
1-гексен [C6H12], 2,3-диметил-1-бутен [C6H12], 3-метил-1-пентен [C6H12], 2-этил-1-бутен [C6H12], 2-метил-1-пентен [C6H12], 3-метил-цис-2-пентен [C6H12], 2-метил-2-пентен [C6H12], 4-метил-1-пентен [C6H12], Метилциклопентан [C6H12], 2,2-диметилбутан [C6H14], 3-метилпентан [C6H14], 2,3-диметилбутан [C6H14], транс-3-гексен [trans-C6H12] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 5 | 2.5 | |
1-гептин [C7H12], Метанол [CH3OH] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 4 | 2.5 | |
Циклогексен [C6H10], Циклогексан [C6H12], 2,4-диметилпентан [C7H16], 2,3-диметилпентан [C7H16], 2,4,4-триметил-1-пентен (диизобутен) [C8H16] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 3 | 2.5 | |
1-гептен [C7H14] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 2 | 2.5 | |
Метилциклогексан [C7H14], 3-метилгексан [C7H16], 2-метилгексан [C7H16], 2,2-диметилпентан [C7H16], 2,4,4-триметил-2-пентен [C8H16], 2,2,4-триметилпентан (изооктан) [i-C8H18] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
св. 1 до 1.5 | 2.5 | |
3-этилпентан [C7H16], 2,5-диметилгексан [C8H18] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 1 | 5 | |
Метилбензол (толуол) [C7H8] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 10 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 4 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 3 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 2.5 | |
св. 0.1 до 1 | 2 | |
4-метилгептан [C8H18], цис-2-октен [cis-C8H16], транс-2-октен [trans-C8H16] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 0.5 | 5 | |
Этилциклогексан [C8H16] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 0.4 | 5 | |
1-октен [C8H16] | св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
св. 1•10-2 до 0.1 | 7 | |
св. 0.1 до 0.3 | 5 | |
Дициклопентадиен [C10H12], Альфа-пинен [C10H16], Фенилэтилен (стирол, винилбензол) [C8H8], 2-фенилпропан (изопропилбензол, кумол) [i-C9H12] |
св. 1•10-4 до 1•10-3 | 20 |
св. 1•10-3 до 5•10-3 | 15 | |
св. 5•10-3 до 1•10-2 | 10 | |
