Метрологическая служба (МС) ООО "МОНИТОРИНГ" аккредитована в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений, внесена в реестр аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (карточка АЛ на сайте Росаккредитации).
Результаты процедур подтверждения компетентности аккредитованного лица, расширения области аккредитации, изменения места осуществления деятельности внесены в реестр на сайте Росаккредитации.
Поверка средств измерений проводится в соответствии с областью аккредитации.
Шифр поверительного клейма: ГЦМ
Информация о результатах поверки СИ, в установленном порядке зарегистрированная в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ), может, по требованию заказчика, быть оформлена на бумажном носителе - бланке Метрологической службы ООО "МОНИТОРИНГ".
- Формат бланка Свидетельств о поверке и Извещений о непригодности (введен с 03 июня 2022 года)
- Открыть
Прием СИ на поверку осуществляется после оформления заявки на поверку средств измерений по типовой форме МС ООО «МОНИТОРИНГ»
- Типовая форма заявки на поверку средств измерений (файл .docx)
- Почта для подачи заявок: info@ooo-monitoring.ru
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | |
диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
Устройства отбора пробы | (0,2…25) дм3/мин | ПГ ± (2…5) % |
Расходомеры газа Измерители и регуляторы расхода газа |
(0,002…50) дм3/мин | ПГ ± (0,5…10) % |
Колонки газораздаточные сжиженного природного газа ГРК СПГ-ГСК | (0…250) кг/мин (20…80) кг |
ПГ ± 1,0 % |
Измерение давления, вакуумные измерения
Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | ||
диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | ||
Преобразователи давления измерительные, манометры, микроманометры | (–0,1…10) МПа (–100…100) гПа |
ПГ ± (1…5) % ПГ ± 0,1 гПа |
Измерения физико-химического состава и свойств веществ
Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | ||
диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | ||
Приборы и системы газоаналитические (газоанализаторы, в том числе трассовые, сигнализаторы, анализаторы-течеискатели, газоаналитические установки и комплексы, станции) для контроля загрязнения атмосферы (органические и неорганические вещества), в том числе: | NO, NO2, NOx, CO, CO2, SO2, H2S, HCl, CH4, C3H8, C4H10, C6H14, C6H6, C6H5СH3, C8H10, CH3OH, аммиак и его производные, галогенсодержащие соединения, меркаптаны | (0…1000) мг/м3 | ПГ ± (10…25) % |
O2 | (0…25) % об.доли | ПГ ± (1…25) % | |
Приборы газоаналитические (газоанализаторы, сигнализаторы, анализаторы-течеискатели, газоаналитические системы и комплексы, индикаторные трубки) для контроля воздуха рабочей зоны (органические и неорганические вещества), в том числе: | NO, NO2, NOx, CO, CO2, SO2, H2S, HCl, CH4, C3H8, C4H10, C6H14, C6H6, C6H5СH3, C8H10, CH3OH, аммиак и его производные, галогенсодержащие соединения, меркаптаны | (0…10000) мг/м3 | ПГ ± (10…25) % |
CO2 | (0…30000) мг/м3 | ПГ ± (5…25) % | |
O2 | (0…30) % об.доли | ПГ ± (1…10) % | |
Приборы и системы газоаналитические (газоанализаторы, газоаналитические установки и комплексы, станции) для контроля промышленных выбросов (органические и неорганические вещества), в том числе: | NO, NO2, NOx, CO, CO2, SO2, H2S, HCl, CH4, C3H8, C4H10, C6H14, C6H6, C6H5СH3, C8H10, CH3OH, аммиак и его производные, галогенсодержащие соединения, меркаптаны | (0…15000) мг/м3 | ПГ ± (5…20) % |
O2 | (0…30) % об.доли | ПГ ± (1…10) % | |
CO2 | (0…20) % об.доли | ПГ ± (5…25) % | |
Приборы газоаналитические (газоанализаторы, сигнализаторы, анализаторы – течеискатели, газоаналитические системы и комплексы, станции) для контроля транспортных выбросов (органические и неорганические вещества), в том числе: | NOx, CO, углеводороды, сумма углеводородов | (0…25) % об.доли | ПГ ± (3…10) % |
Приборы газоаналитические (газоанализаторы, сигнализаторы, анализаторы, течеискатели, газоаналитические установки и комплексы, станции) для контроля технологических сред (органические и неорганические вещества), в том числе: | NO, NO2, NOx, CO, CO2, SO2, H2S, HCl, CH4, C3H8, C4H10, C6H14, C6H6, C6H5СH3, C8H10, CH3OH, аммиак и его производные, галогенсодержащие соединения, меркаптаны | (0…100) % об.доли | ПГ ± (1…20) % |
Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей (неорганические вещества: H2, CO, аммиак и его производные, органические вещества: предельные и непредельные (в т.ч. циклические) углеводороды, спирты, кетоны, эфиры) | Точечные | (0…50) % НКПР (50…100) % НКПР |
ПГ ± 5 % НКПР ПГ ± 10 % |
Трассовые | (0…10) % НКПР * м | ПГ ± 10 % | |
Генераторы газовых смесей | Молярная (объёмная) доля (1·10-6…99) % | ПГ ± (2…10) % отн. | |
Массовая концентрация (1·10-3…1·103) мг/м3 | ПГ ± (4…10) % 1,2 разряд |
||
Источники микропотоков газов и паров | Производительность (0,05…45) мкг/мин | ПГ ± (5…7) % 1 разряд |
|
Источники газовых смесей парофазные (ПИГС) | Массовая концентрация (0,5 … 1000) мг/м3 | ПГ ± (5…7) % отн. 1 разряд |
|
Анализаторы газов и жидкостей АГЖЦ | (0,02…5·105) мг/м3 (4·10-6…10) % |
ПГ ± 20 % ПГ ± 20 % отн. |
|
Анализаторы растворенных газов в трансформаторном масле | (0…10000) млн-1 | ПГ ± (10...25) % | |
Анализаторы растворенных в воде газов (кислород, галогенсодержащие соединения) | (0…20) мг/дм3 | ПГ ± (10…25) % | |
Средства измерений, входящие в состав аппаратов реаниматологических, анастезиологических, искусственной вентиляции легких (O2/He, O2/N2O, O2/Xe, O2/N2, O2) | (0…100) % об.доли | ПГ ± (1…25) % отн. | |
Анализаторы химического состава нефти нефтепродуктов | H2S | (0,02…1·105) мг/м3 | ПГ ± 20 % |
RSH (в пересчете на серу) | (0,5…2·104) мг/м3 | ПГ ± 20 % | |
SO2 | (5…5·105) мг/м3 | ПГ ± 20 % |
Теплофизические и температурные измерения
Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | |
диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
Термометры контактные цифровые | (–40…1100) °С | ПГ ± (1…5) % |
Оптико-физические измерения
Тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | |
диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
Дымомеры—приборы для определения дымности в отработавших газах транспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия | (0…100) % | ПГ ± 2 % |
Приборы для проверки светопропускания стекол | (0…100) % | ПГ ± 2 % |